Los Guías de Turismo Aventura obtienen su licencia a través de los procesos de acreditación de conocimientos y competencias de su especialidad, instancia donde rinden exámenes teóricos y luego prácticos, demostrando su experiencia en el área y formación en primeros auxilios en zonas agrestes y remotas.
El objetivo de este proceso es acreditar el nivel profesional de quienes ejercen el rol de guías en la comuna, asegurando que las actividades de turismo aventura que se desarrollan en Pucón se realicen con estándares de seguridad para todos los visitantes.
Para validar la licencia, asegúrate de que los datos del guía estén correctamente incluidos en el siguiente listado:

Válida aquí las licencias de los Guías de Turismo
acreditados en Pucón
Usar el Buscador (abajo) ingresando el Nombre completo del Guía o RUT (con puntos, guión y digito verificador).
| Nº | Nombre Guía | RUT O PASAPORTE | Especialidad | Licencia válida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguilera Aburto Ignacio Francisco | 17.826.624-1 | GUÍA MONTAÑA,GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 04-04-2028 |
| 2 | Aqueveque Maldonado Osiel Onias | 16.485.407-8 | GUÍA DE MONTAÑA | 12-05-2028 |
| 3 | Arredondo Morales Daniel Alfonso | 13.890.316-8 | GUÍA DE GUÍA DE MONTAÑA, KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV y RAFTING CLASE III | 25-04-2028 |
| 4 | Astete Beltran Victor Felipe | 18.188.593-9 | GUÍA DE MONTAÑA Y GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 8/29/2028 |
| 5 | Bastias Calderón Andrés Adolfo | 18.449.777-8 | GUÍA DE TREKKING | 9/29/2028 |
| 6 | Bastidas Zeman Leonardo Ariel | 15.430.018-k | GUÍA DE MONTAÑA | 6/17/2028 |
| 7 | Bello Orquera Daniel Abraham | 16.874.520-6 | ASISTENTE DE GUÍA DE MONTAÑA | 8/21/2028 |
| 8 | Calvis Aviles Hernán Segundo | 10.651.581-6 | GUÍA DE MONTAÑA | 19-05-2028 |
| 9 | Carrasco Miranda Fabian Bernardo | 17.583.532-6 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV Y GUÍA DE RAFTING CLASE III | 25-04-2028 |
| 10 | Carrillo Manosalva Jorge Mario | 9.145.816-0 | GUÍA DE MONTAÑA | 20-05-2028 |
| 11 | Carrillo Muñoz Francisco José Hernán | 17.461.319-2 | GUÍA DE MONTAÑA | 5/26/2028 |
| 12 | Cartes Ortiz Paulo Enrique | 12.708.857-8 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV | 10/8/2028 |
| 13 | Castillo Ojeda Enzo Rodrigo | 13.158.144-0 | GUÍA DE RAFTING IV Y KAYAK IV | 10/17/2028 |
| 14 | Delgadillo Arias Barbara Anays | 20.095.577-3 | ASISTENTE DE GUÍA DE MONTAÑA | 23-01-2026 |
| 15 | Delgadillo Garrido Carlos Eduardo | 15.255.679-9 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 10/29/2028 |
| 16 | Diaz Suazo Richard Esteban | 16.533.049-8 | GUÍA DE MONTAÑA | 8/29/2028 |
| 17 | Echeverría Pinaud Marco Antonio | 17.826.268-8 | GUÍA DE RAFTING III Y KAYAK IV | 8/21/2028 |
| 18 | Escobar Rebolledo Alfonso Rodrigo | 14.190.900-2 | GUÍA DE MONTAÑA | 6/27/2028 |
| 19 | Figueroa Lara Joaquin Enrique | 12.990.947-1 | GUÍA DE GUÍA DE MONTAÑA, GUÍA DE RAFTING CLASE V Y GUÍA DE HIDROSPEED | 5/30/2028 |
| 20 | Grout Marika Adriana Lena | 24.665.179-5 | GUÍA DE MONTAÑA | 24-01-2028 |
| 21 | Guerra Venegas María Elena | 16.002.990-0 | ASISTENTE DE GUÍA DE MONTAÑA | 7/2/2028 |
| 22 | Heredia Valdés Anand | 15.065.231-6 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV Y KAYAK IV | 10/10/2028 |
| 23 | Inzunza Albornoz Valeska Ivone | 18.139.251-7 | GUÍA DE TREKKING | 8/12/2028 |
| 24 | Jara Galaz Edgardo Andrés | 13.756.406-8 | GUÍA DE RAFTING CLASE III E HIDROSPEED | 10/20/2028 |
| 25 | Jiménez Droguett Pablo Alejandro | 16.881.205-1 | GUÍA DE MONTAÑA | 10/21/2028 |
| 26 | Jofre Jacobsen Sebastián Alfonso Enrique | 18.405.248-2 | GUÍA DE RAFTING CLASE III Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 11/6/2028 |
| 27 | Joos David P.A | 21.455.134-9 | GUÍA DE GUÍA DE MONTAÑA, GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA, GUÍA DE RAFTING CLASE IV Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 6/3/2028 |
| 28 | Lagos Palma Ricardo Andres | 18.142.785-k | GUÍA DE MONTAÑA | 15-05-2028 |
| 29 | Lowenberg Soto Matias Benjamin | 19.058.864-5 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV Y GUÍA DE HIDROSPEED | 11/12/2028 |
| 30 | Monsalve Lagos Richard Patricio | 16.900.226-6 | GUÍA DE MONTAÑA Y GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 6/16/2028 |
| 31 | Muñoz Suazo Neftali Marcelo | 16.255.759-9 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV, GUÍA DE HIDROSPEED Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 11/7/2028 |
| 32 | Olave Torres Grace Loredana | 17.499.244-4 | GUÍA DE MONTAÑA | 19-05-2028 |
| 33 | Osorio Valenzuela René Alejandro | 13.943.425-0 | GUIA DE MONTAÑA Y GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 5/23/2028 |
| 34 | Osses Beroiza Oscar Orlando | 11.500.264-3 | GUÍA DE MONTAÑA | 8/13/2028 |
| 35 | Pinto Padilla Hector Andrés | 15.843.202-1 | GUÍA DE RAFTING IV E HIDROSPEED | 8/13/2028 |
| 36 | Quirilao Vallejos Uber Llander | 15.248.118-7 | GUÍA DE MONTAÑA Y GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 11-02-2028 |
| 37 | Ramírez Llantén Eduardo Antonio | 16.181.741-4 | GUÍA DE MONTAÑA | 15-05-2028 |
| 38 | Retamal Cisterna Pedro Basilio | 7.315.265-8 | GUÍA DE MONTAÑA | 6/17/2028 |
| 39 | Rivera Ibacache Eduardo Pacian | 17.218.913-k | GUÍA DE MONTAÑA Y GUÍA DE CANOPY | 9/23/2028 |
| 40 | Rojas Badilla Diego Ignacio | 18.225.410-k | GUÍA RAFTING IV Y KAYAK IV | 9/16/2028 |
| 41 | Rosen Sagredo José Miguél | 13.548.139-4 | GUÍA DE MONTAÑA | 10/15/2028 |
| 42 | Sepulveda Esveile Blas Eugenio | 17.099.961-4 | GUÍA DE MONTAÑA Y GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 6/18/2028 |
| 43 | Sermini Lesser Pedro Pablo | 15.384.127-6 | GUÍA DE MONTAÑA Y GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 7/25/2028 |
| 44 | Silva Miranda Andrés Rodrigo | 16.943.260-0 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 10/3/2028 |
| 45 | Tello Gonzalez Hector Francisco | 12.991.063-1 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 11/12/2028 |
| 46 | Thimeos Baeriswyl Carlos Armando | 10.331.382-1 | GUIA RAFTING CLASE III Y IV | 7/3/2028 |
| 47 | Toledo Gutiérrez Julio Alberto | 18.175.914-3 | GUÍA DE HIDROSPEED | 10/13/2028 |
| 48 | Trucco Ramirez Javiera Isabel | 17.597.564-0 | GUÍA DE MONTAÑA | 7/3/2028 |
| 49 | Urra Aviles Marcos Javier | 15.554.468-6 | GUÍA DE RAFTING CLASE V, GUÍA DE HIDROSPEED Y GUÍA DE CANOPY | 5/19/2028 |
| 50 | Valdes Chavez Felipe Francisco | 18.800.458-k | GUÍA DE RAFTING IV Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 11/10/2028 |
| 51 | Valenzuela Reyes Hector Jose | 12.743.229-5 | ASISTENTE DE GUÍA DE MONTAÑA | 02-05-2028 |
| 52 | Vargas Bielefeldt Mattias Ignacio | 17.659.671-6 | GUÍA DE MONTAÑA Y GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 06-05-2028 |
| 53 | Vera Figueroa Mauricio Sergio | 15.905.786-0 | GUÍA DE MONTAÑA | 19-05-2028 |
| 54 | Vera Soto Rodrigo Andrés | 14.119.378-3 | GUÍA DE MONTAÑA Y GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 8/13/2028 |
| 55 | Vilugron Coliman Claudio Tomas | 12.630.823-k | GUÍA DE MONTAÑA | 04-04-2028 |
Contáctanos por cualquier duda
Puedes comunicarte con la Unidad de Turismo Aventura a través de los siguientes canales:
Teléfono: +56 9 7681 1592
E-mail: t.aventura@municipalidadpucon.cl


