Los Guías de Turismo Aventura obtienen su licencia a través de los procesos de acreditación de conocimientos y competencias de su especialidad, instancia donde rinden exámenes teóricos y luego prácticos, demostrando su experiencia en el área y formación en primeros auxilios en zonas agrestes y remotas.
El objetivo de este proceso es acreditar el nivel profesional de quienes ejercen el rol de guías en la comuna, asegurando que las actividades de turismo aventura que se desarrollan en Pucón se realicen con estándares de seguridad para todos los visitantes.
Para validar la licencia, asegúrate de que los datos del guía estén correctamente incluidos en el siguiente listado:

Válida aquí las licencias de los Guías de Turismo
acreditados en Pucón
Nº | NOMBRE GUÍA | RUT O PASAPORTE | ESPECIALIDAD | LICENCIA VALIDA HASTA |
---|---|---|---|---|
1 | Aguilera Aburto Ignacio Francisco | 17.826.624-1 | GUÍA MONTAÑA,GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 04-04-2028 |
2 | Aqueveque Maldonado Osiel Onias | 16.485.407-8 | GUÍA DE MONTAÑA | 12-05-2028 |
3 | Arredondo Morales Daniel Alfonso | 13.890.316-8 | GUÍA DE GUÍA DE MONTAÑA, KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV y RAFTING CLASE III | 25-04-2028 |
4 | Bastidas Zeman Leonardo Ariel | 15.430.018-k | GUÍA DE MONTAÑA | 17-6-2028 |
5 | Calvis Aviles Hernán Segundo | 10.651.581-6 | GUÍA DE MONTAÑA | 19-05-2028 |
6 | Carrasco Miranda Fabian Bernardo | 17.583.532-6 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV Y GUÍA DE RAFTING CLASE III | 25-04-2028 |
7 | Carrillo Manosalva Jorge Mario | 9.145.816-0 | GUÍA DE MONTAÑA | 20-05-2028 |
8 | Carrillo Muñoz Francisco José Hernán | 17.461.319-2 | GUÍA DE MONTAÑA | 26-5-2028 |
9 | Delgadillo Arias Barbara Anays | 20.095.577-3 | ASISTENTE DE GUÍA DE MONTAÑA | 23-01-2026 |
10 | Figueroa Lara Joaquin Enrique | 12.990.947-1 | GUÍA DE GUÍA DE MONTAÑA, GUÍA DE RAFTING CLASE V Y GUÍA DE HIDROSPEED | 30-5-2028 |
11 | Grout Marika Adriana Lena | 24.665.179-5 | GUÍA DE MONTAÑA | 24-01-2028 |
12 | Joos David P.A | 21.455.134-9 | GUÍA DE GUÍA DE MONTAÑA, GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA, GUÍA DE RAFTING CLASE IV Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 3-6-2028 |
13 | Lagos Palma Ricardo Andres | 18.142.785-k | GUÍA DE MONTAÑA | 15-05-2028 |
14 | Monsalve Lagos Richard Patricio | 16.900.226-6 | GUÍA DE MONTAÑA Y GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 16-6-2028 |
15 | Olave Torres Grace Loredana | 17.499.244-4 | GUÍA DE MONTAÑA | 19-05-2028 |
16 | Osorio Valenzuela René Alejandro | 13.943.425-0 | GUIA DE MONTAÑA Y GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 23-5-2028 |
17 | Quirilao Vallejos Uber Llander | 15.248.118-7 | GUÍA DE MONTAÑA Y GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 11-02-2028 |
18 | Ramírez Llantén Eduardo Antonio | 16.181.741-4 | GUÍA DE MONTAÑA | 15-05-2028 |
19 | Retamal Cisterna Pedro Basilio | 7.315.265-8 | GUÍA DE MONTAÑA | 17-6-2028 |
20 | Sepulveda Esveile Blas Eugenio | 17.099.961-4 | GUÍA DE MONTAÑA Y GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 18-6-2028 |
21 | Urra Aviles Marcos Javier | 15.554.468-6 | GUÍA DE RAFTING CLASE V, GUÍA DE HIDROSPEED Y GUÍA DE CANOPY | 19-5-2028 |
22 | Valenzuela Reyes Hector Jose | 12.743.229-5 | ASISTENTE DE GUÍA DE MONTAÑA | 02-05-2028 |
23 | Vargas Bielefeldt Mattias Ignacio | 17.659.671-6 | GUÍA DE MONTAÑA Y GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 06-05-2028 |
24 | Vera Figueroa Mauricio Sergio | 15.905.786-0 | GUÍA DE MONTAÑA | 19-05-2028 |
25 | Vilugron Coliman Claudio Tomas | 12.630.823-k | GUÍA DE MONTAÑA | 04-04-2028 |
Contáctanos por cualquier duda
Puedes comunicarte con la Unidad de Turismo Aventura a través de los siguientes canales:
Teléfono: +56 9 7681 1592
E-mail: t.aventura@municipalidadpucon.cl