Los Guías de Turismo Aventura obtienen su licencia a través de los procesos de acreditación de conocimientos y competencias de su especialidad, instancia donde rinden exámenes teóricos y luego prácticos, demostrando su experiencia en el área y formación en primeros auxilios en zonas agrestes y remotas.
El objetivo de este proceso es acreditar el nivel profesional de quienes ejercen el rol de guías en la comuna, asegurando que las actividades de turismo aventura que se desarrollan en Pucón se realicen con estándares de seguridad para todos los visitantes.
Para verificar la vigencia actual de la licencia, utiliza el siguiente buscador con los datos del Guía de Turismo:

Comprueba aquí la acreditación y vigencia de Guías de Turismo en Pucón
Usar el Buscador (abajo) ingresando el Nombre completo del Guía o RUT (con puntos, guión y digito verificador) o Especialidad.
| Nº | Nombre Guía | RUT O PASAPORTE | Especialidad | Licencia válida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguilera Aburto Ignacio Francisco | 17.826.624-1 | GUÍA MONTAÑA,GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 4/4/2028 |
| 2 | Aqueveque Maldonado Osiel Onias | 16.485.407-8 | GUÍA DE MONTAÑA | 12/5/2028 |
| 3 | Arredondo Morales Daniel Alfonso | 13.890.316-8 | GUÍA DE GUÍA DE MONTAÑA, KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV y RAFTING CLASE III | 25/4/2028 |
| 4 | Astete Beltran Victor Felipe | 18.188.593-9 | GUÍA DE MONTAÑA Y GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 29/8/2028 |
| 5 | Bastias Calderón Andrés Adolfo | 18.449.777-8 | GUÍA DE TREKKING | 29/9/2028 |
| 6 | Bastidas Zeman Leonardo Ariel | 15.430.018-k | GUÍA DE MONTAÑA | 17/6/2028 |
| 7 | Bello Orquera Daniel Abraham | 16.874.520-6 | ASISTENTE DE GUÍA DE MONTAÑA | 21/8/2028 |
| 8 | Calvis Aviles Hernán Segundo | 10.651.581-6 | GUÍA DE MONTAÑA | 19/5/2028 |
| 9 | Carrasco Miranda Fabian Bernardo | 17.583.532-6 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV Y GUÍA DE RAFTING CLASE III | 25/4/2028 |
| 10 | Carrillo Manosalva Jorge Mario | 9.145.816-0 | GUÍA DE MONTAÑA | 20/5/2028 |
| 11 | Carrillo Muñoz Francisco José Hernán | 17.461.319-2 | GUÍA DE MONTAÑA | 26/5/2028 |
| 12 | Cartes Ortiz Paulo Enrique | 12.708.857-8 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV | 8/10/2028 |
| 13 | Castillo Ojeda Enzo Rodrigo | 13.158.144-0 | GUÍA DE RAFTING IV Y KAYAK IV | 17/10/2028 |
| 14 | Delgadillo Arias Barbara Anays | 20.095.577-3 | ASISTENTE DE GUÍA DE MONTAÑA | 23/1/2026 |
| 15 | Diaz Suazo Richard Esteban | 16.533.049-8 | GUÍA DE MONTAÑA | 29/8/2028 |
| 16 | Echeverría Pinaud Marco Antonio | 17.826.268-8 | GUÍA DE RAFTING III Y KAYAK IV | 21/8/2028 |
| 17 | Escobar Rebolledo Alfonso Rodrigo | 14.190.900-2 | GUÍA DE MONTAÑA | 27/6/2028 |
| 18 | Figueroa Lara Joaquin Enrique | 12.990.947-1 | GUÍA DE GUÍA DE MONTAÑA, GUÍA DE RAFTING CLASE V Y GUÍA DE HIDROSPEED | 30/5/2028 |
| 19 | Grout Marika Adriana Lena | 24.665.179-5 | GUÍA DE MONTAÑA | 24/1/2028 |
| 20 | Guerra Venegas María Elena | 16.002.990-0 | ASISTENTE DE GUÍA DE MONTAÑA | 2/7/2028 |
| 21 | Heredia Valdés Anand | 15.065.231-6 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV Y KAYAK IV | 10/10/2028 |
| 22 | Inzunza Albornoz Valeska Ivone | 18.139.251-7 | GUÍA DE TREKKING | 12/8/2028 |
| 23 | Jara Galaz Edgardo Andrés | 13.756.406-8 | GUÍA DE RAFTING CLASE III E HIDROSPEED | 20/10/2028 |
| 24 | Jiménez Droguett Pablo Alejandro | 16.881.205-1 | GUÍA DE MONTAÑA | 21/10/2028 |
| 25 | Joos David P.A | 21.455.134-9 | GUÍA DE GUÍA DE MONTAÑA, GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA, GUÍA DE RAFTING CLASE IV Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 3/6/2028 |
| 26 | Lagos Palma Ricardo Andres | 18.142.785-k | GUÍA DE MONTAÑA | 15/5/2028 |
| 27 | Monsalve Lagos Richard Patricio | 16.900.226-6 | GUÍA DE MONTAÑA Y GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 16/6/2028 |
| 28 | Olave Torres Grace Loredana | 17.499.244-4 | GUÍA DE MONTAÑA | 19/5/2028 |
| 29 | Osorio Valenzuela René Alejandro | 13.943.425-0 | GUIA DE MONTAÑA Y GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 23/5/2028 |
| 30 | Osses Beroiza Oscar Orlando | 11.500.264-3 | GUÍA DE MONTAÑA | 13/8/2028 |
| 31 | Pinto Padilla Hector Andrés | 15.843.202-1 | GUÍA DE RAFTING IV E HIDROSPEED | 13/8/2028 |
| 32 | Quirilao Vallejos Uber Llander | 15.248.118-7 | GUÍA DE MONTAÑA Y GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 11/2/2028 |
| 33 | Ramírez Llantén Eduardo Antonio | 16.181.741-4 | GUÍA DE MONTAÑA | 15/5/2028 |
| 34 | Retamal Cisterna Pedro Basilio | 7.315.265-8 | GUÍA DE MONTAÑA | 17/6/2028 |
| 35 | Rivera Ibacache Eduardo Pacian | 17.218.913-k | GUÍA DE MONTAÑA Y GUÍA DE CANOPY | 23/9/2028 |
| 36 | Rojas Badilla Diego Ignacio | 18.225.410-k | GUÍA RAFTING IV Y KAYAK IV | 16/9/2028 |
| 37 | Rosen Sagredo José Miguél | 13.548.139-4 | GUÍA DE MONTAÑA | 15/10/2028 |
| 38 | Sepulveda Esveile Blas Eugenio | 17.099.961-4 | GUÍA DE MONTAÑA Y GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 18/6/2028 |
| 39 | Sermini Lesser Pedro Pablo | 15.384.127-6 | GUÍA DE MONTAÑA Y GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 25/7/2028 |
| 40 | Silva Miranda Andrés Rodrigo | 16.943.260-0 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 3/10/2028 |
| 41 | Thimeos Baeriswyl Carlos Armando | 10.331.382-1 | GUIA RAFTING CLASE III Y IV | 3/7/2028 |
| 42 | Toledo Gutiérrez Julio Alberto | 18.175.914-3 | GUÍA DE HIDROSPEED | 13/10/2028 |
| 43 | Trucco Ramirez Javiera Isabel | 17.597.564-0 | GUÍA DE MONTAÑA | 3/7/2028 |
| 44 | Urra Aviles Marcos Javier | 15.554.468-6 | GUÍA DE RAFTING CLASE V, GUÍA DE HIDROSPEED Y GUÍA DE CANOPY | 19/5/2028 |
| 45 | Valenzuela Reyes Hector Jose | 12.743.229-5 | ASISTENTE DE GUÍA DE MONTAÑA | 2/5/2028 |
| 46 | Vargas Bielefeldt Mattias Ignacio | 17.659.671-6 | GUÍA DE MONTAÑA Y GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 6/5/2028 |
| 47 | Vera Figueroa Mauricio Sergio | 15.905.786-0 | GUÍA DE MONTAÑA | 19/5/2028 |
| 48 | Vera Soto Rodrigo Andrés | 14.119.378-3 | GUÍA DE MONTAÑA Y GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 13/8/2028 |
| 49 | Vilugron Coliman Claudio Tomas | 12.630.823-k | GUÍA DE MONTAÑA | 4/4/2028 |
| 50 | Delgadillo Garrido Carlos Eduardo | 15.255.679-9 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 29/10/2028 |
| 51 | Jofre Jacobsen Sebastián Alfonso Enrique | 18.405.248-2 | GUÍA DE RAFTING CLASE III Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 6/11/2028 |
| 52 | Muñoz Suazo Neftali Marcelo | 16.255.759-9 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV, GUÍA DE HIDROSPEED Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 7/11/2028 |
| 53 | Valdes Chavez Felipe Francisco | 18.800.458-k | GUÍA DE RAFTING IV Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 10/11/2028 |
| 54 | Lowenberg Soto Matias Benjamin | 19.058.864-5 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV Y GUÍA DE HIDROSPEED | 12/11/2028 |
| 55 | Tello Gonzalez Hector Francisco | 12.991.063-1 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 12/11/2028 |
| 56 | Jury Vilberos Ricardo Skandar | 16.608.976-k | GUÍA DE MONTAÑA | 17/11/2028 |
| 57 | Correa Fernandez Ivan Maurizzio | 16.915.896-7 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 19/11/2028 |
| 58 | Huber Tobias Oliver | 14.715.258-2 | GUÍA DE MONTAÑA | 19/11/2028 |
| 59 | Contreras Hernandez Claudio Sebastián | 15.476.518-2 | GUÍA DE MONTAÑA | 19/11/2028 |
| 60 | Tuschner Mera Rodrigo Alberto | 12.124.170-6 | GUÍA DE RAFTING IV Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 20/11/2028 |
| 61 | Oyarzun Peña Rodrigo Alexis | 14.507.030-9 | GUÍA DE RAFTING III Y GUÍA MONTAÑA | 21/11/2028 |
| 62 | Vasquez Peña Eric Alexis | 20.405.510-6 | GUÍA DE CANOPY | 25/11/2028 |
| 63 | Castro Dubrenil Ricardo Daniel | 12.421.323-1 | GUÍA DE MONTAÑA | 25/11/2028 |
| 64 | Huber Tobias Oliver | 14.715.258-2 | GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 26/11/2028 |
| 65 | Elissetche Aviles Omar Alejandro | 9.930.924-5 | GUÍA DE RAFTING IV | 27/11/2028 |
| 66 | Huenchuleo Ramirez Cristian Raul | 14.338.085-8 | GUÍA DE RAFTING IV, GUÍA DE HIDROSPEED Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 28/11/2028 |
| 67 | Paredes Reyes Leandro Enerdit | 10.557.314-6 | GUÍA DE RAFTING CLASE III Y CLASE IV | 28/11/2028 |
| 68 | Figueroa Montoto Rodrigo Ignacio | 17.218.665-3 | GUÍA DE RAFTING CLASE III Y CLASE IV | 5/12/2028 |
| 69 | Campos Esparza Aldo Jonatan | 17.950.539-8 | GUÍA DE RAFTING CLASE III Y ASISTENTE DE MONTAÑA | 9/12/2028 |
| 70 | Leonvendagar Barazarte Jose Tomas | 16.213.640-2 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE III | 12/12/2028 |
| 71 | Orellana Castro Pia Macarena | 16.101.944-5 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 15/12/2028 |
| 72 | Matiz Ramirez Breiner Alexander | 24.172.697-5 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 16/12/2028 |
| 73 | Pizarro Tonioni Yonathan Felipe | 16.407.969-4 | GUÍA DE MONTAÑA | 17/12/2028 |
| 74 | Lopez Curipe Claudio Enrique | 14.079.177-6 | GUÍA DE RAFTING CLASE III Y CLASE IV | 18/12/2028 |
| 75 | Miranda Diaz Jose Miguel | 18.809.415-5 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 18/12/2028 |
| 76 | Martens Landeta Sebastián | 15.385.432-7 | ASISTENTE DE GUÍA DE MONTAÑA | 19/12/2028 |
| 77 | Muñoz Valdes Sebastian Adolfo | 20.242520-8 | KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 22/12/2028 |
| 78 | Silva Diaz Francisco Esteban | 21.810.497-5 | GUÍA DE RAFTING CLASE III Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE III | 22/12/2028 |
| 79 | Miranda Guerrero Jose Ignacio | 19.492.206-k | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 22/12/2028 |
| 80 | Guzman Leiva Roberto Alejandro | 16.853.389-6 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV | 22/12/2028 |
| 81 | Gonzalez Fritz Danilo Alberto | 15.887.337-0 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV E HIDROSPEED | 22/12/2028 |
| 82 | Rozas Lago Alvaro Patricio | 13.036.917-0 | GUÍA DE RAFTING CLASE III Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 22/12/2028 |
| 83 | Bustos Sandoval Marco Antonio | 18.848.014-4 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 22/12/2028 |
| 84 | Barrientos Cárdenas Yerald Alexander | 21.322.161-2 | GUÍA DE RAFTING CLASE III Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE III | 22/12/2028 |
| 85 | Perdigues Isidro | 23.615.700-8 | KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 23/12/2028 |
| 86 | Toledo Gutierrez Julio Alberto | 18.175.914-3 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 23/12/2028 |
| 87 | Fuenzalida Alamos Vicente Ignacio | 21.026.647-k | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 23/12/2028 |
| 88 | Aixas Pons Albert | 27.497.349-8 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 23/12/2028 |
| 89 | Arismendi Contreras Felipe Ignacio | 17.403.937-2 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 23/12/2028 |
| 90 | Campos Sepulveda Alejandro Antonio | 17.343.979-2 | GUÍA DE RAFTING CLASE III Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 23/12/2028 |
| 91 | Esparza Encina Ignacio Andres | 21.136.587-0 | KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 23/12/2028 |
| 92 | Guerra Gomez Nicolas Andres | 17.406.648-5 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 23/12/2028 |
| 93 | Meyer Peter Paul | U5504014 | KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 23/12/2028 |
| 94 | Painian Martin Erick Rudy | 18929711-4 | KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 23/12/2028 |
| 95 | Kvetounova Martina | 43.985.611 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 24/12/2028 |
| 96 | Gallegos Neira Alejandro Javier | 17.889.321-1 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 24/12/2028 |
| 97 | Gonzalez Rivas Jorge Armando | 21.382.281-0 | GUÍA DE CANOPY | 06/01/2029 |
| 98 | Venegas Venegas Diego Moises | 19.769.402-5 | GUÍA DE RAFTING CLASE III Y CLASE IV | 06/01/2029 |
| 99 | Neculpan Neculpan Elias Gustavo | 18.719.344-3 | GUÍA DE RAFTING CLASE III Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 05/01/2029 |
| 100 | Laime Bocangel Gustavo Niels | 123083919 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 05/01/2029 |
| 101 | Loaiza Carbajal Siabanel | 482632-4 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 05/01/2029 |
| 102 | Toledo Castro Jose Tomas | 19.890.884-3 | GUÍA DE RAFTING CLASE III Y CLASE IV | 05/01/2029 |
| 103 | Troncoso Vergara Gustavo Alexander | 17.590.465-4 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV | 05/01/2029 |
| 104 | Echeverria Veas Matias Andres | 18.933.601-2 | KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE III | 05/01/2029 |
| 105 | Basulto Campos Ricardo Andres | 20.486.669-4 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 02/01/2029 |
| 106 | Isla Cuevas Leonardo Antonio | 18.719.428-8 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 05/01/2029 |
| 107 | Castillo Zuñiga Carlos Javier | 17.581.686-0 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 05/01/2029 |
| 108 | Palacios Torres Jose Sebastian | 24.525.523-3 | GUÍA DE RAFTING CLASE III Y GUÍA DE HIDROSPEED | 05/01/2029 |
| 109 | Delgado Valverde Guerson Yeret | 12.300.996-6 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV | 05/01/2029 |
| 110 | Inzunza Sobarzo Robinson Ivan | 19.059.428-9 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 05/01/2029 |
| 111 | Billikopf Sabir Iliasse Daoud Kamal | 20.486.669-4 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 02/01/2029 |
| 112 | Pedreros Calisto Elena Franchesca | 16.955.892-2 | GUÍA DE CANOPY | 02/01/2029 |
| 113 | Arratia Alarcon Maria Luisa | 16.612.731-9 | GUÍA DE MONTAÑA Y GUÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA | 30/12/2028 |
| 114 | Castillo Llanos Francisco Javier | 16.479.126-2 | GUÍA DE MONTAÑA | 29/12/2028 |
| 115 | Paillalef Luengo Ruben Alejandro | 15.554.555-0 | GUÍA DE MONTAÑA | 29/12/2028 |
| 116 | Nieto Fernandez Juvenal Claudio | 19.547.999-2 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV | 29/12/2028 |
| 117 | Peña Labra Miguel Angel | 8.812.065-5 | GUÍA DE MONTAÑA | 29/12/2028 |
| 118 | Maldonado Carmona Hassim Genary Andres | 18.847.429-2 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 29/12/2028 |
| 119 | Yañez Cortes Jorge Antonio | 14.413.407-9 | GUÍA DE RAFTING CLASE III Y CLASE IV | 29/12/2028 |
| 120 | Figueroa Ruiz Jose Joaquin | 19.413.881-4 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 26/12/2028 |
| 121 | Irribarren Simon Adrian | 39870249 | GUÍA DE RAFTING CLASE III Y CLASE IV | 26/12/2028 |
| 122 | Cartes Ortiz Paulo Enrique | 12.708.857-8 | GUÍA DE HIDROSPEED | 29/12/2028 |
| 123 | Urbina Ibañez Pedro Andres | 16.313.686-4 | GUÍA DE RAFTING CLASE III Y CLASE IV | 06/01/2029 |
| 124 | Contreras Morales David Esteban | 17.331.998-3 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 7/1/2029 |
| 125 | Astudillo Venegas Fernando Andres | 16.900.583-4 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV Y GUÍA DE HIDROSPEED | 7/1/2029 |
| 126 | Castro Martinez Marcelo Esteban | 17.551.476-7 | GUÍA DE CANOPY | 7/1/2029 |
| 127 | Sanchez Inostroza Leonel Andres | 16.317.136-8 | GUÍA DE MONTAÑA | 7/1/2029 |
| 128 | Hurtado Zuñiga Diego Hurtado | 20.583.937-2 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 7/1/2029 |
| 129 | Peña Poblete Rodrigo Ignacio | 20.080.314-0 | GUÍA DE CANOPY | 8/1/2029 |
| 130 | Ulloa Esparza Tomas Ignacio | 20.979.632-5 | GUÍA DE CANOPY | 8/1/2029 |
| 131 | Opazo Riveros John Eduard | 20.315.169-1 | GUÍA DE CANOPY | 8/1/2029 |
| 132 | Acuña Acuña Pedro Andres | 17.788.327-1 | GUÍA DE CANOPY | 8/1/2029 |
| 133 | Orlando Urrutia Giuseppe Ranieri | 18.799.546-9 | GUÍA DE RAFTING CLASE III Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 8/1/2029 |
| 134 | Tapia Astudillo Belen | 20.940.958-5 | GUÍA DE CANOPY | 8/1/2029 |
| 135 | Vera Fuentes Luis Benjamin | 20.848.474-5 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 8/1/2029 |
| 136 | Ahrens Alex Ruth | 554108659 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV | 8/1/2029 |
| 137 | Swart Ricardo | 41429021 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV | 9/1/2029 |
| 138 | Chavez Loaiza Joaquin Ignacio | 20.233.772-4 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 9/1/2029 |
| 139 | Loyola Arredondo Fernando Andres | 18.638.189-0 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 12/1/2029 |
| 140 | Fuentes Reyes Felipe Rodrigo | 18.139.294-0 | GUÍA DE MONTAÑA | 12/1/2029 |
| 141 | Montaña Silva Willian Alejandro | 18.137.521-3 | GUÍA DE MONTAÑA Y GUÍA DE CANOPY | 12/1/2029 |
| 142 | Molina Urrutia Paloma Antonia | 19.244.104-8 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE III | 13/1/2029 |
| 143 | Pinilla Salamanca Cristofer Bernardo | 19.414.153-k | GUÍA DE RAFTING CLASE IV Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD CLASE IV | 13/1/2029 |
| 144 | Perez Silva Jhossep Alexi | 24.190.295-1 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV | 14/1/2029 |
| 145 | Ferreira Ulloa Camilo Miguel | 18.719.243-9 | GUÍA DE CANOPY | 14/1/2029 |
| 146 | Venegas Ceballos Jose Alejandro | 12.988.518-1 | GUÍA DE MONTAÑA | 14/1/2029 |
| 147 | Diaz Alarcon Joaquin Eduardo | 17.447.754-k | ASISTENTE DE GUÍA DE MONTAÑA | 14/1/2029 |
| 148 | Malverde Ortiz Felipe Diangelo | 18.432.174-2 | GUÍA DE MONTAÑA | 15/1/2029 |
| 149 | Delgado Valenzuela Carmen Elena | 18.878.231-0 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 16/1/2029 |
| 150 | Retamales Fernandez Eduardo Andrés | 16.575.318-6 | ASISTENTE DE GUÍA DE MONTAÑA | 19/1/2029 |
| 151 | Zapata Sandoval Ruben Alejandro | 15.244.453-2 | GUÍA DE RAFTING CLASE III | 20/1/2029 |
| 152 | Delgadillo Arias Barbara Anays | 20.095.577-3 | ASISTENTE DE GUÍA DE MONTAÑA | 20/1/2029 |
| 153 | Magaña Rivera Sebastián Andrés | 17.270.673-8 | GUÍA DE RAFTING CLASE IV Y KAYAKISTA DE SEGURIDAD IV | 20/1/2029 |
| 154 | Andrade Navarrete Rodrigo Andrés | 12.830.623-4 | GUÍA DE MONTAÑA | 21/1/2029 |
| 155 | Reyes Soto Maria Paz | 18.877.274-9 | GUÍA DE CANOPY | 21/1/2029 |
| 156 | Alcayaga Duran Andres | 13.963.052-1 | GUÍA DE MONTAÑA | 21/1/2029 |
| 157 | Perez Aravena Felipe Eduardo | 16.996.914-0 | GUÍA DE MONTAÑA | 22/1/2029 |
| 158 | Hernandez Aviles Edwin Arturo | 12.276.807-4 | GUÍA DE MONTAÑA | 23/1/2029 |
| 159 | Acosta Peña José Alfredo | 10.242.945-1 | GUÍA DE CANOPY | 23/1/2029 |
| 160 | Zelada Vega Javier Ignacio | 16.785.822-8 | GUÍA DE MONTAÑA, GUÍA DE TREKKING Y GUÍA DE CICLOTURISMO | 26/1/2029 |
| 161 | Alvarado Aravena Nicolas Felipe | 16.322.109-8 | GUIA DE CANOPY | 27/1/2029 |
| 162 | Ramírez Apablaza Eduardo Andrés | 20.985.281-0 | GUIA DE CANOPY | 27/1/2029 |
| 163 | Abarca Moya Luis | 19.116.846-1 | GUIA DE CANOPY | 27/1/2029 |
| 164 | Gomez Fritz Alejandro Humberto | 16.551.592-7 | GUÍA MONTAÑA, GUÍA DE ESQUÍ MONTAÑA Y GUÍA CANOPY | 27/1/2029 |
| 165 | Ferrada Reyes Manuel Enrique | 11.587.144-7 | GUÍA DE MONTAÑA | 28/1/2029 |
Contáctanos por cualquier duda
Puedes comunicarte con la Unidad de Turismo Aventura a través de los siguientes canales:
Teléfono: +56 9 7681 1592
E-mail: t.aventura@municipalidadpucon.cl


